Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Masters Naiset krs syncro
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Leena Tuomisto / Marja Salonius, Härveli, 1962/1949 | |
| 401B | 5 | 401B | 5 | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | 15,60 | 31,20 | 31,20 | 31,20 | 1. |
| 101A | 5 | 101A | 5 | 2,0 | 4,5 | 4,0 | 5,5 | 5,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | | | 16,80 | 33,60 | 64,80 | 64,80 | 1. |
| 5111A | 5 | 5111A | 5 | 2,1 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 6,0 | 5,5 | | | 15,30 | 32,13 | 96,93 | 96,93 | 1. |
| 103C | 5 | 103C | 5 | 1,9 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | 16,20 | 30,78 | 127,71 | 127,71 | 1. |
| 5411B | 5 | 5411B | 5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 8,5 | 6,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | | | 12,00 | 24,00 | 151,71 | 151,71 | 1. |
| | | | | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,6 | 6,8 | 6,1 | 6,0 | 5,7 | 5,6 | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli (A)
2. Satu Uusitalo, VaU (A)
3. Kati Orava, Härveli (B)
4. Saija Oravainen, Forellit (B)
5. Paul Joachim Thorsen, NOR (S)
6. Veera Oravainen, VaU (S)
7. Jari Komulainen, AUi (S)
8. Matti Turpeinen, VaU (S)
9. Marjo Malmström, Tiirat (S)
Ylituomari: Marjaana Hujanen, Härveli
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Naiset, kerrokset, parihypyt
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. H. Leroy Myrvald / C. Meyer, Bergen Diving Club | |
| 103B | 10 | 103B | 10 | 2,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 2,5 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | | | 10,20 | 20,40 | 20,40 | 20,40 | 1. |
| 301B | 10 | 301B | 10 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | 16,80 | 33,60 | 54,00 | 54,00 | 1. |
| 403B | 10 | 403B | 10 | 2,0 | 5,5 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | | | 17,40 | 34,80 | 88,80 | 88,80 | 1. |
| 5231D | 10 | 5231D | 10 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | | | 18,30 | 36,60 | 125,40 | 125,40 | 1. |
| 105B | 10 | 105B | 10 | 2,3 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | 16,20 | 37,26 | 162,66 | 162,66 | 1. |
| | | | 10,3 | 5,0 | 5,5 | 4,7 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli (A)
2. Satu Uusitalo, VaU (A)
3. Kati Orava, Härveli (B)
4. Saija Oravainen, Forellit (B)
5. Paul Joachim Thorsen, NOR (S)
6. Veera Oravainen, VaU (S)
7. Jari Komulainen, AUi (S)
8. Matti Turpeinen, VaU (S)
9. Marjo Malmström, Tiirat (S)
Ylituomari: Marjaana Hujanen, Härveli
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
C-tytöt krs syncro
| Hyppy | Kork | Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Elina Leiviskä / Minni Salminen, VaU / Härveli | |
| 301C | 5 | 301C | 5 | 2,0 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | 16,80 | 33,60 | 33,60 | 33,60 | 1. |
| 401B | 5 | 401B | 5 | 2,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | | | 19,50 | 39,00 | 72,60 | 72,60 | 1. |
| 403C | 5 | 403C | 5 | 2,2 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | | | 20,40 | 44,88 | 117,48 | 117,48 | 1. |
| 103B | 5 | 103B | 5 | 1,7 | 6,0 | 6,5 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,5 | 7,0 | | | 19,80 | 33,66 | 151,14 | 151,14 | 1. |
| | | | | 6,1 | 6,1 | 5,9 | 5,4 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,5 | 6,4 | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli (A)
2. Satu Uusitalo, VaU (A)
3. Kati Orava, Härveli (B)
4. Saija Oravainen, Forellit (B)
5. Paul Joachim Thorsen, NOR (S)
6. Veera Oravainen, VaU (S)
7. Jari Komulainen, AUi (S)
8. Matti Turpeinen, VaU (S)
9. Marjo Malmström, Tiirat (S)
Ylituomari: Marjaana Hujanen, Härveli
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
B Tytöt, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Minna Lanu, Vantaan Uimarit ry | |
| 401B | 3 | 1,4 | 6,0 | 5,5 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | | | | 19,00 | 26,60 | 26,60 | 26,60 | 2. |
| 201B | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 31,50 | 58,10 | 58,10 | 1. |
| 301B | 3 | 1,9 | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 19,50 | 37,05 | 95,15 | 95,15 | 1. |
| 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 18,00 | 28,80 | 123,95 | 123,95 | 1. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | | | | 17,50 | 36,75 | 160,70 | 160,70 | 1. |
| 105B | 3 | 2,4 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | | | | 14,00 | 33,60 | 194,30 | 194,30 | 1. |
| 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,00 | 39,90 | 234,20 | 234,20 | 1. |
| 5233D | 3 | 2,4 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 17,00 | 40,80 | 275,00 | 275,00 | 1. |
| | 6,9 | 5,6 | 5,8 | 6,4 | 5,7 | 5,9 | | | | | | | | |
| 2. Iira Laatunen, Tiirat | |
| 103B | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 6,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 17,50 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 1. |
| 201B | 3 | 1,8 | 5,0 | 5,5 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 27,90 | 55,90 | 55,90 | 2. |
| 301B | 3 | 1,9 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 28,50 | 84,40 | 84,40 | 2. |
| 403B | 3 | 2,1 | 6,0 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 36,75 | 121,15 | 121,15 | 2. |
| 5231D | 3 | 2,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 18,00 | 36,00 | 157,15 | 157,15 | 2. |
| 203B | 3 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | 4,5 | | | | 12,00 | 26,40 | 183,55 | 183,55 | 2. |
| 105B | 3 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 4,5 | | | | 12,00 | 28,80 | 212,35 | 212,35 | 2. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 5,5 | 6,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 37,80 | 250,15 | 250,15 | 2. |
| | 6,7 | 4,9 | 5,1 | 5,8 | 4,9 | 5,3 | | | | | | | | |
| 3. Suvi Juhas, Härveli | |
| 101C | 3 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 3. |
| 401C | 3 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | | | | 10,50 | 13,65 | 33,25 | 33,25 | 3. |
| 201A | 3 | 1,9 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 2,5 | | | | 10,50 | 19,95 | 53,20 | 53,20 | 3. |
| 5211A | 3 | 2,0 | 1,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | | | | 5,00 | 10,00 | 63,20 | 63,20 | 3. |
| 301C | 3 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | | | | 9,00 | 16,20 | 79,40 | 79,40 | 3. |
| 103C | 3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | 9,50 | 14,25 | 93,65 | 93,65 | 3. |
| 403C | 3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | | | | 8,50 | 16,15 | 109,80 | 109,80 | 3. |
| 202C | 3 | 1,6 | 3,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | 10,00 | 16,00 | 125,80 | 125,80 | 3. |
| | 5,0 | 2,9 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 3,0 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli
2. Nina Lindqvist, VaU
3. Paul Joachim Thorsen, NOR
4. Marjo Malmström, Tiirat
5. Satu Uusitalo, VaU
Ylituomari: Veera Oravainen, VaU
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
A Tytöt, 1 metri
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Marielle Johansen Vathne, Bergen Diving Club | |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 28,90 | 28,90 | 28,90 | 4. |
| 403C | 1 | 2,2 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 35,20 | 64,10 | 64,10 | 2. |
| 201B | 1 | 1,6 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | | | | 20,00 | 32,00 | 96,10 | 96,10 | 2. |
| 301B | 1 | 1,7 | 7,5 | 6,0 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | | | | 20,50 | 34,85 | 130,95 | 130,95 | 1. |
| 5221D | 1 | 1,7 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | | | | 20,50 | 34,85 | 165,80 | 165,80 | 1. |
| 105C | 1 | 2,4 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 15,00 | 36,00 | 201,80 | 201,80 | 1. |
| 203C | 1 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | | | | 11,50 | 23,00 | 224,80 | 224,80 | 1. |
| 303C | 1 | 2,1 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,50 | 30,45 | 255,25 | 255,25 | 1. |
| 5132D | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,50 | 34,10 | 289,35 | 289,35 | 1. |
| | 8,7 | 6,1 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 5,6 | | | | | | | | |
| 2. Hilde Leroy Myrvald, Bergen Diving Club | |
| 103B | 1 | 1,7 | 7,0 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,00 | 32,30 | 32,30 | 32,30 | 2. |
| 401B | 1 | 1,5 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | | | | 19,50 | 29,25 | 61,55 | 61,55 | 3. |
| 201B | 1 | 1,6 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 26,40 | 87,95 | 87,95 | 3. |
| 301B | 1 | 1,7 | 5,0 | 6,0 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 27,20 | 115,15 | 115,15 | 3. |
| 5231D | 1 | 2,1 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | | | | 15,00 | 31,50 | 146,65 | 146,65 | 3. |
| 105C | 1 | 2,4 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | 4,5 | 3,5 | | | | 12,00 | 28,80 | 175,45 | 175,45 | 4. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 29,70 | 205,15 | 205,15 | 4. |
| 203B | 1 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 41,40 | 246,55 | 246,55 | 2. |
| 303C | 1 | 2,1 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,00 | 29,40 | 275,95 | 275,95 | 2. |
| | 9,0 | 5,6 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | | | | | | | | |
| 3. Saara Nordberg, Härveli | |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | 19,50 | 33,15 | 33,15 | 33,15 | 1. |
| 201B | 1 | 1,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,0 | | | | 19,50 | 31,20 | 64,35 | 64,35 | 1. |
| 301B | 1 | 1,7 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | | | | 20,00 | 34,00 | 98,35 | 98,35 | 1. |
| 401B | 1 | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | | | | 19,50 | 29,25 | 127,60 | 127,60 | 2. |
| 5231D | 1 | 2,1 | 5,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | 3,5 | | | | 12,50 | 26,25 | 153,85 | 153,85 | 2. |
| 104C | 1 | 2,2 | 4,0 | 5,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,50 | 29,70 | 183,55 | 183,55 | 2. |
| 403C | 1 | 2,2 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 28,60 | 212,15 | 212,15 | 3. |
| 203C | 1 | 2,0 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,00 | 34,00 | 246,15 | 246,15 | 3. |
| 5223D | 1 | 2,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 12,50 | 28,75 | 274,90 | 274,90 | 3. |
| | 8,7 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,6 | 5,1 | | | | | | | | |
| 4. Cecilie Meyer, Bergen Diving Club | |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 3. |
| 401B | 1 | 1,5 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 17,50 | 26,25 | 56,00 | 56,00 | 4. |
| 201B | 1 | 1,6 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 24,00 | 80,00 | 80,00 | 4. |
| 301B | 1 | 1,7 | 6,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 28,05 | 108,05 | 108,05 | 4. |
| 5223D | 1 | 2,3 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 35,65 | 143,70 | 143,70 | 4. |
| 104C | 1 | 2,2 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 34,10 | 177,80 | 177,80 | 3. |
| 403C | 1 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,00 | 35,20 | 213,00 | 213,00 | 2. |
| 203C | 1 | 2,0 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 31,00 | 244,00 | 244,00 | 4. |
| 303C | 1 | 2,1 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | | | | 9,50 | 19,95 | 263,95 | 263,95 | 4. |
| | 8,5 | 5,5 | 5,1 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | | | | | | | | |
| 5. Jenna Venäläinen , Vantaan Uimarit ry | |
| 201C | 1 | 1,5 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 15,00 | 22,50 | 22,50 | 22,50 | 5. |
| 301C | 1 | 1,6 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | | | | 15,50 | 24,80 | 47,30 | 47,30 | 5. |
| 401C | 1 | 1,4 | 6,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 17,00 | 23,80 | 71,10 | 71,10 | 5. |
| 5122D | 1 | 1,9 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | | | | 11,50 | 21,85 | 92,95 | 92,95 | 5. |
| 103B | 1 | 1,7 | 6,0 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 26,35 | 119,30 | 119,30 | 5. |
| 104C | 1 | 2,2 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | | | | 3,50 | 7,70 | 127,00 | 127,00 | 6. |
| 403C | 1 | 2,2 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 13,00 | 28,60 | 155,60 | 155,60 | 5. |
| 203C | 1 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 6,50 | 13,00 | 168,60 | 168,60 | 5. |
| 302C | 1 | 1,6 | 4,5 | 4,5 | 2,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 20,80 | 189,40 | 189,40 | 5. |
| | 8,0 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 4,1 | 4,0 | | | | | | | | |
| 6. Priska Spring , Härveli | |
| 101B | 1 | 1,3 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 20,80 | 20,80 | 20,80 | 6. |
| 5111A | 1 | 1,8 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 21,60 | 42,40 | 42,40 | 6. |
| 201C | 1 | 1,5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 4,0 | | | | 13,00 | 19,50 | 61,90 | 61,90 | 6. |
| 401B | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 23,25 | 85,15 | 85,15 | 6. |
| 301C | 1 | 1,6 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 12,50 | 20,00 | 105,15 | 105,15 | 6. |
| 103B | 1 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | | | | 16,50 | 28,05 | 133,20 | 133,20 | 5. |
| 403C | 1 | 2,2 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | | | | 9,00 | 19,80 | 153,00 | 153,00 | 6. |
| 202C | 1 | 1,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,00 | 15,00 | 168,00 | 168,00 | 6. |
| 302C | 1 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 4,5 | | | | 11,00 | 17,60 | 185,60 | 185,60 | 6. |
| | 7,0 | 4,7 | 4,3 | 3,8 | 4,3 | 4,2 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Paul Joachim Thorsen, NOR
2. Marja Salonius, Härveli
3. Veera Oravainen, VaU
4. Jari Komulainen, AUi
5. Marjo Malmström, Tiirat
Ylituomari: Marjaana Hujanen, Härveli
Avustava ylituomari: Laura Tuppurainen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Masters 40-44 Naiset, 1 metri
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Leena Tuomisto, Härveli, 1962 | |
| 201A | 1 | 1,7 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | | | | 10,50 | 17,85 | 17,85 | 17,85 | 1. |
| 401B | 1 | 1,5 | 5,5 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | | | | 17,00 | 25,50 | 43,35 | 43,35 | 1. |
| 101A | 1 | 1,4 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 4,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 22,40 | 65,75 | 65,75 | 1. |
| 5111A | 1 | 1,8 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 15,00 | 27,00 | 92,75 | 92,75 | 1. |
| 301A | 1 | 1,8 | 6,0 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | | | | 14,00 | 25,20 | 117,95 | 117,95 | 1. |
| 103C | 1 | 1,6 | 3,5 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | | | | 13,00 | 20,80 | 138,75 | 138,75 | 1. |
| | 9,8 | 4,9 | 4,6 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hans Leidenius, KIS
2. Marjo Malmström, Tiirat
3. Hannu Hujanen, Härveli
4. Saija Oravainen, Forellit
5. Pekka Koponen , Härveli
Ylituomari: Veera Oravainen, VaU
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Sanna Ikonen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Masters 40-44 Naiset, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Leena Tuomisto, Härveli, 1962 | |
| 101A | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 26,40 | 26,40 | 26,40 | 1. |
| 5111A | 3 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,50 | 25,00 | 51,40 | 51,40 | 1. |
| 302C | 3 | 1,7 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | | | | 12,00 | 20,40 | 71,80 | 71,80 | 1. |
| 401B | 3 | 1,4 | 4,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,00 | 22,40 | 94,20 | 94,20 | 1. |
| 202A | 3 | 1,8 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 4,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 29,70 | 123,90 | 123,90 | 1. |
| 103B | 3 | 1,6 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | | | | 18,00 | 28,80 | 152,70 | 152,70 | 1. |
| | 10,1 | 4,9 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 5,1 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli
2. Satu Uusitalo, VaU
3. Marjo Malmström, Tiirat
4. Reetta Mäkinen , Forellit
5. Veera Oravainen, VaU
Ylituomari: Sanna Ikonen, Härveli
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Marjaana Hujanen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Masters 40-44 Miehet, 3 metriä
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Jari Komulainen, Aurajoen Uinti | |
| 101A | 3 | 1,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | | | | 16,00 | 25,60 | 25,60 | 25,60 | 1. |
| 401A | 3 | 1,7 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 5,0 | 6,0 | | | | 17,00 | 28,90 | 54,50 | 54,50 | 1. |
| 113B | 3 | 1,8 | 6,0 | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 30,60 | 85,10 | 85,10 | 1. |
| 403C | 3 | 1,9 | 6,0 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | | | | 18,00 | 34,20 | 119,30 | 119,30 | 1. |
| 5132D | 3 | 2,1 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 16,50 | 34,65 | 153,95 | 153,95 | 1. |
| 5112A | 3 | 2,2 | 6,0 | 5,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | | | | 17,00 | 37,40 | 191,35 | 191,35 | 1. |
| 105C | 3 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 6,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,50 | 36,30 | 227,65 | 227,65 | 1. |
| | 13,5 | 5,6 | 5,6 | 6,1 | 5,3 | 5,6 | | | | | | | | |
| 2. Kari Osmoviita, Härveli, 1960 | |
| 101B | 3 | 1,5 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | | | | 10,50 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 2. |
| 103B | 3 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | | | | 6,00 | 9,60 | 25,35 | 25,35 | 2. |
| 401B | 3 | 1,4 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | | | | 14,00 | 19,60 | 44,95 | 44,95 | 2. |
| 201B | 3 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | | | | 5,50 | 9,90 | 54,85 | 54,85 | 2. |
| 202A | 3 | 1,8 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 4,0 | 3,5 | | | | 10,50 | 18,90 | 73,75 | 73,75 | 2. |
| 203A | 3 | 2,4 | 3,0 | 2,5 | 4,0 | 2,0 | 3,5 | | | | 9,00 | 21,60 | 95,35 | 95,35 | 2. |
| 302C | 3 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 2,5 | | | | 8,50 | 14,45 | 109,80 | 109,80 | 2. |
| | 12,2 | 2,6 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 3,1 | | | | | | | | |
Tuomarit:
1. Hannu Hujanen, Härveli
2. Satu Uusitalo, VaU
3. Marjo Malmström, Tiirat
4. Reetta Mäkinen , Forellit
5. Veera Oravainen, VaU
Ylituomari: Sanna Ikonen, Härveli
Avustava ylituomari: Virpi Kaartinen, Härveli
Sihteeri: Marjaana Hujanen, Härveli
Yksityiskohtaiset tulokset
Härveli Diving Cup, Mäkelänrinteen Uintikeskus, Helsinki, 25.05.2006
Masters 40-44 Miehet, 1 metri
| Hyppy | Kork | VA | Arvostelupisteet | Summa | Tulos | Erä | Yhteensä |
| 1. Jari Komulainen, Aurajoen Uinti | |
| 201A | 1 | 1,7 | 4,5 | 6,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 | | | | 16,00 | 27,20 | 27,20 | 27,20 | 1. |
| 113B | 1 | 1,9 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | | | | 15,50 | 29,45 | 56,65 | 56,65 | 1. |
| 103A | 1 | 2,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | | | | 13,50 | 27,00 | 83,65 | 83,65 | 1. |
